|
利回り:
0.00%/年 |
満室時年収:0.0万円/年 |
満室時利回り:0.00%/年 |
|
所在地 : |
大阪府大阪市北区中之島 |
|
最寄り駅: |
京阪中之島線「中之島」徒歩2分 |
|
築年月 |
2017/10(築7年) | 専有面積 |
62.33㎡ | 構造 |
RC造 | バルコニー面積 |
15.12㎡ | 総階数 |
55階建 | バルコニーの向き |
北西 | 階数 |
32階 | 間取り |
2LDK | 総戸数 |
895戸 | 家賃 |
0 | 駐車場 |
――― | 管理費 |
27,400円 | 権利形態 |
所有権 | 修繕積立金 |
――― | 取引形態 |
専属専任媒介 | 町会費 |
――― | 引き渡し日 |
相談 | 水道代 |
――― |
備考 |
|
|
|